Inhaltsstoffe einiger Lebensmittel
zu Beachten :!!
Der Calciumgehalt sollte immer größer sein als der Phposphorgehalt
| Lebensmittel | Eiweiß g/100g | Fett g/100g | Kohlenhydrate g/100g | Calcium mg/100g | Phosphor mg/100g | CA:P |
| Gemüse | ||||||
| Aubergine | 1,2 | 0,2 | 4,9 | 12 | 20 | 1,0:1,7 |
| Brunnenkresse | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 9 | 3 | 3,0:1,0 |
| Endivien | 1,8 | 0,2 | 2,6 | 68 | 54 | 1,3:1,0 |
| Feldsalat | 1,8 | 0,4 | 2,4 | 32 | 50 | 1,0:1,6 |
| Grünkohl | 4,3 | 0,9 | 5,4 | 230 | 180 | 1,3:1,0 |
| Gurke | 0,6 | 0,2 | 3,1 | 15 | 23 | 1,0:1,5 |
| Kopfsalat | 1,4 | 0,2 | 2,6 | 38 | 32 | 1,2:1,0 |
| Löwenzahn | 2,6 | 0,6 | 9,2 | 174 | 70 | 2,5:1,0 |
| Karotten | 1,1 | 0,2 | 8,8 | 37 | 36 | 1,0:1,0 |
| Paprika | 1,2 | 0,3 | 5,1 | 10 | 26 | 1,0:2,5 |
| Spinat | 2,5 | 0,3 | 2,9 | 252 | 102 | 2,5:1,0 |
| Tomat | 1,0 | 0,2 | 2,9 | 13 | 27 | 1,0:1,2 |
| Zuccini | 1,6 | 0,4 | 3,3 | 30 | 25 | 1,2:1,0 |
| Obst | ||||||
| Apfel | 0,2 | 0,6 | 13,9 | 7 | 10 | 1,0:1,4 |
| Aprikose | 1,0 | 0,2 | 12,3 | 17 | 11 | 1,5:1,0 |
| Banane | 1,1 | 0,2 | 21,8 | 8 | 27 | 1,0.3,4 |
| Birne | 0,6 | 0,4 | 13,0 | 10 | 14 | 1,0:1,4 |
| Brombeere | 1,2 | 1,0 | 12,3 | 44 | 30 | 1,5:1,0 |
| Erdbeere | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 24 | 25 | 1,0:1,1 |
| Himbeere | 1,3 | 0,4 | 10,3 | 40 | 44 | 1,0:1,1 |
| Honigmelone | 0,6 | 0,1 | 13,4 | 6 | 21 | 1,0:3,5 |
| Kirschen | 1,1 | 0,4 | 14,7 | 20 | 20 | 1,0:1,0 |
| Kiwi | 0,9 | 0,6 | 12,5 | 40 | 31 | 1,3:1,0 |
| Papaya | 0,6 | 0,1 | 3,5 | 23 | 15 | 1,5:1,0 |
| Pfirsich | 0,7 | 0,1 | 10,1 | 8 | 21 | 1,0:2,7 |
| Pflaume | 0,6 | 0,1 | 13,7 | 14 | 18 | 1,0:1,3 |
| Weintraube | 0,7 | 0,3 | 18,1 | 15 | 20 | 1,0:1,3 |
| Tierische Kost | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate | Calcium | Phosphor | CA:P |
| Grillen | 340 | 859 | 1,0:2,5 | |||
| Mehlwürmer | 20,8 | 12,0 | 1,7 | 30 | 270 | 1,0:9,0 |
| Maus(adult)* | 19,9 | 8,8 | 840 | 610 | 1,4:1,0 |
* Mäuse dürfen nur in Ausnahmefällen gefüttert werden.: trächtige Weibchen (maximal 1 Maus pro Woche)
Gute Pflanzen zum füttern sind auch :
- Vogelmiere
- Wegerich
- Taubnessel
- Klee
- Gänseblümchen
- Weinlaub
- Hirtentäschel
Für den Winter eignen sich Feld-,Ruccola und Endiviensalat,fenchel Sellerie,Kohl, Chicoree.
Vorsicht mit Kohl enthält Senfölglykoside. Bitte nur ab und zu anbieten, da es eine vermutlich kropffördernde Wirkung hat.